Главная
/ Проведенные проверки за 2019 год
Проведенные проверки за 2019 год
I квартал 2019 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
348 | «ЖБСС» | Плановая | 14-15 января 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №1 |
340 | «СитиСтрой» | Плановая | 14-15 января 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №2 |
346 | «Карьер» | Плановая | 16-17 января 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №3 |
343 | СФ «Сибирь» | Плановая | 16-17 января 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №4 |
337 | «Секвойя» | Плановая | 16-17 января 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №5 |
298 | «ПЭСК» | | Добровольный выход | | | | №6 |
291 | «Эрбиль» | Плановая | 23-24 января 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №7 |
282 | «НМЗ «Искра» | Плановая | 14-15 января 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №8 |
188 | «СКС» | Плановая | 16-17 января 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №9 |
352 | «РемСтрой-Сервис» | Плановая | 21-22 января 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №10-СТО |
364 | «Ок» | Плановая | 23-24 января 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №11 |
342 | «ПРОКОМ» | Плановая | 28-29 января 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №12 |
360 | «АкадемЭлектроМонтаж» | | Добровольный выход | | | | №13 |
205 | «НИИЭП» | Плановая | 4-5 февраля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №14 |
209 | «Завод Электросигнал» | | Добровольный выход | | | | №15 |
218 | НПП «Автоматизация» | Плановая | 4-5 февраля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №16 |
231 | Строительная компания «Атолл» | Плановая | 4-5 февраля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №17 |
365 | «Тепломонтаж 1» | | Прекращено членство | | | | №18 |
349 | «АльфаГазСтройСервис» | Плановая | 6-7 февраля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №19 |
351 | «Сибэнерго» | | Добровольный выход | | | | №20 |
226 | «Строительная Компания «Сиб-Норд» | Плановая | 18-19 февраля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №21 |
222 | «Дирекция стройки» | Плановая | 11-12 февраля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №22 |
236 | «УЭВ» | Плановая | 13-14 февраля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №23 |
353 | СУ «Речное» | Плановая | 13-14 февраля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №24 |
238 | «РНГС-АИ» | Плановая | 20-21 февраля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №25 |
239 | «Центр ЭПГ» | Плановая | 25-26 февраля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №26 |
240 | «ССМ» | Плановая | 27-28 февраля 2019 | Выявлены нарушения | Предписание, Предупреждение | Исполнено | №27 |
237 | Строительная фирма Проспект | Плановая | 25-26 февраля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №28 |
375 | «НТ Билд» | Плановая | 20-21 февраля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №29 |
244 | СЗ «КМС» | Плановая | 4-5 марта 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №30 |
245 | «ДИСКУС плюс» | Плановая | 6-7 марта 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №31 |
247 | «ИТЦ «Электрокомплектсервис» | Плановая | 4-5 марта 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №32 |
251 | «СтройПодряд» | Плановая | 4-5 марта 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №33 |
370 | «ПСО Гарант» | Плановая | 4-5 марта 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №34 |
253 | «НСС» | Плановая | 13-14 марта 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №35 |
260 | «ОЛМА-Строй» | Плановая | 11-12 марта 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №36 |
262 | НГТУ | Плановая | 11-12 марта 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №37 |
372 | СК «Неста» | Плановая | 13-14 марта 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №38 |
268 | СЗ «Новосибирский квартал» | Плановая | 18-19 марта 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №39 |
356 | «КБК» | Плановая | 10-19 марта 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №40 |
270 | «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ КАРАСУК» | Плановая | 25-26 марта 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №41 |
272 | «Дорожник» | | Добровольный выход | | | | №42 |
275 | «ТРАНСЕРВИС» | Плановая | 20-21 марта 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №43-СТО |
281 | «СМУ-7 Академ» | Плановая | 20-21 марта 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №44 |
357 | СК «ТехСтрой» | | Проверка перенесена на май 2019 | | | | №45 |
361 | «Новосибирскгипродорнии» | Плановая | 25-26 марта 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №46 |
II квартал 2019 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
299 | «СК «Союзлифтмонтаж» | Плановая | 1-2 апреля 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №47 |
367 | «АЛМАЗ-СЕРВИС» | Плановая | 3-4 апреля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №48-СТО |
432 | «БФК-Эксперт» | Плановая | 3-4 апреля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №49 |
362 | «ИНТЭКС» | Плановая | 1-2 апреля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №50 |
357 | СК «ТехСтрой» | Плановая | 3-4 апреля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №51-СТО |
430 | ИК «КомбиСтрой» | Плановая | 8-9 апреля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №52 |
431 | «СМУ-14» | Плановая | 15-25 апреля 2019 | Выявлены нарушения | Предписание | Исполнено | №53 |
363 | «ЭСКОМ» | Плановая | 17-18 апреля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №54 |
327 | «СтройСД» | Плановая | 10-11 апреля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №55 |
381 | «Изотемп» | Плановая | 10-11 апреля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №56 |
127 | «УЭС» | Плановая | 8-9 апреля 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №57 |
7 | «Строймеханизация» | Плановая | 15-16 апреля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №58-СТО |
380 | «Буровая компания АНТ» | Плановая | 15-16 апреля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №59 |
366 | СК «Новострой» | | Добровольный выход | | | | №60 |
373 | «Группа Стандарт» | Плановая | 22-23 апреля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №61 |
111 | «ККТ» | Плановая | 10-11 апреля 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №62-СТО |
379 | «УК «ПЛП» | Плановая | 22-23 апреля 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №63-СТО |
376 | «ИНВЕСТТЭК» | Плановая | 20-25 апреля 2019 | Выявлены нарушения | Предписание | Исполнено | №64 |
377 | «Метеорплюс» | Плановая | 25-30 апреля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №65 |
98 | «Квантекс» | Плановая | 23 апреля 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №66 |
378 | «АЗС-Строй» | Плановая | 6-7 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №67 |
115 | «Новосибирскбурвод» | Плановая | 6-7 мая 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №68-СТО |
329 | ПК «Инвестстройпроект» | Плановая | 6-7 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №69-СТО |
117 | «Роса» | Плановая | 15-16 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №70 |
133 | «Сибирьтехпром» | Плановая | 13-14 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №71 |
51 | «ПромЭлектро» | Плановая | 13-14 мая 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №72 |
397 | «Бастион» | Плановая | 15-16 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №73 |
313 | «Ин-Транс» | Плановая | 10-14 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №74 |
314 | «НовосибЦентрСтрой» | Плановая | 15-16 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №75 |
39 | «Стройтрансцентр» | Плановая | 13-14 мая 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №76 |
315 | «СК АТОН» | Плановая | 15-16 мая 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №77 |
24 | «Академ-Электра-Строй» | Плановая | 20-21 мая 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №78 |
396 | Ассоциация «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» | Плановая | 20-21 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №79 |
321 | «Строй ТЭКС НСК» | | Добровольный выход | | | | №80 |
107 | «Новосибирскагропромдорстрой» | Плановая | 22-23 мая 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №81-СТО |
386 | «БАГАН-ИНГ» | Плановая | 10-21 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №82 |
387 | Искитимского района «УКС» | Плановая | 20-30 мая 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №83 |
403 | «СМУ 4» | Плановая | 5-6 июня 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №84 |
97 | «ПСК Березка» | Плановая | 3-4 июня 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №85 |
58 | «ЭЛЕСТР-С» | Плановая | 3-4 июня 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №86 |
384 | «Новосибирскавтодор» | Плановая | 5-6 июня 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №87-СТО |
27 | «Новосибирскоблстрой-Подряд» | Плановая | 5-6 июня 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №88-СТО |
391 | «ЛИОН» | Плановая | 5-6 июня 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №89 |
393 | «РСМ» | | Добровольный выход | | | | №90 |
398 | «НПФ «ТТС» | Плановая | 11-13 июня 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №91 |
409 | «НПП-ЭНЕРГИЯ» | Плановая | 13 июня 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №92 |
45 | ПСК «Связьпроектсервис» | Плановая | 10-11 июня 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №93 |
394 | «Мастер» | Плановая | 10-11 июня 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №94 |
395 | ТД «Махаон» | Плановая | 17-18 июня 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №95 |
401 | «ИАЭС» | Плановая | 26-27 июня 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №96 |
50 | «Проспект» | Плановая | 24-25 июня 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №97-СТО |
400 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | Плановая | 24-25 июня 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №98 |
16 | НCФ «ПММ» | Плановая | 24-25 июня 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №99 |
392 | ПСФ «Партнер» | Плановая | 24-25 июня 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №100 |
279 | «ДИСКУС-строй» | Плановая | 24-25 июня 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №101 |
388 | «ЮГСи» | Плановая | 26-27 июня 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №102-СТО |
402 | «КГГК» | | Проверка перенесена на октябрь 2019 | | Предписание, Предупреждение | | №103 |
III квартал 2019 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
160 | «Жилстрой» | Плановая | 8-9 июля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №104 |
413 | «БестСтрой» | Плановая | 8-9 июля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №105 |
322 | «Корунд» | Плановая | 1-2 июля 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №106 |
405 | «Служба заказчика РМП» | Плановая | 1-2 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №107 |
406 | «Астер Электро» | Плановая | 3-4 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №108 |
407 | «ЛОММЕТА» | Плановая | 8-9 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №109 |
30 | «Гарант» | Плановая | 10-11 июля 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №110 |
389 | «ЭкоИнвест» | Плановая | 8-9 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №111-СТО |
410 | «Скат-Монолит» | Плановая | 15-16 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №112 |
411 | «СЖК» | Плановая | 8-9 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №113 |
3 | «БСТ» | Плановая | 24-25 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №114 |
148 | «НовосибСтрой» | Плановая | 22-23 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №115 |
324 | «Дальдор» | Плановая | 29-30 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №116-СТО |
404 | «ПФК Трансресурс» | Плановая | 24-25 июля 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №117 |
59 | «Милдт-Чернобыль» | Плановая | 22-23 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №118 |
295 | «Сибирские Фасады» | Плановая | 22-23 июля 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №119 |
415 | «Экспресс-Строй» | Плановая | 24-25 июля 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №120 |
143 | «Спецэлеватормельмонтаж» | Плановая | 31 июля-1 августа 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №121-СТО |
80 | фирма «Арго» | Плановая | 7-8 августа 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №122 |
76 | «ИнсталКом» | Плановая | 7-8 августа 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №123 |
416 | ИП Игнатов Александр Владимирович | Плановая | 6 августа 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №124 |
87 | «СибДальРегион-С» | Плановая | 31 июля-1 августа 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №125 |
197 | «Дорстрой» | Плановая | 3-4 августа 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №126 |
418 | «АКС» | Плановая | 7-8 августа 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №127 |
326 | «СК Скат» | Плановая | 15 августа 2019 | Выявлены нарушения | Предписание, Предупреждение | Исполнено | №128-СТО |
330 | «Строй-Контакт» | Плановая | 15 августа 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №129-СТО |
433 | «Лидер» | Плановая | 20 августа 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №130 |
35 | «ПМК-59» | Плановая | 12-13 августа 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №131-СТО |
72 | «Куйбышевэнерго» | Плановая | 14-15 августа 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №132 |
271 | «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ ТАТАРСК» | Плановая | 9-13 августа 2019 | Выявлены нарушения | Мены не применялись | Исполнено | №133-СТО |
153 | НПП «Сибирьэнергосервис» | Плановая | 14-15 августа 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №134 |
102 | «Жилсервис» | Плановая | 14-15 августа 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №135 |
96 | СПК «Сельскохозяйственная артель «Краснозерскагропромэнерго» | Плановая | 19-20 августа 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №136-СТО |
128 | «Строитель» | Плановая | 26-27 августа 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №137 |
106 | «Электрон Строй» | Плановая | 5 сентября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №138 |
331 | СК «Парус» | Плановая | 10 сентября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №139 |
419 | «РусСтрой-ВМ» | Плановая | 10 сентября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №140 |
41 | «СМП-327» | Плановая | 2-3 сентября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №141-СТО |
118 | «ЭнергоПартнер» | Плановая | 9-10 сентября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №142 |
334 | «Сиблитмаш» | Плановая | 18-19 сентября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №143-СТО |
333 | «Электра-С» | Плановая | 12 сентября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №144 |
75 | «Строительная компания «Собинстрой» | Плановая | 11-12 сентября 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №145-СТО |
154 | СТК «Стройсити» | Плановая | 11-12 сентября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №146-СТО |
158 | «Сибирь-Лифт» | Плановая | 24 сентября 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №147 |
125 | «Скат» | Плановая | 24 сентября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №148 |
339 | «НЗХК-Энергия» | Плановая | 26 сентября 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №149-СТО |
217 | «УКС» города Искитима НСО | | Добровольный выход | | | | №150-СТО |
288 | НИК «Усиление оснований и фундаментов» | Плановая | 16-17 сентября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №151 |
421 | «НСК Сибсервисстрой» | Плановая | 23-24 сентября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №152 |
422 | «Экострой-Холдинг» | Плановая | 25-26 сентября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №153 |
IV квартал 2019 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
157 | «Индексстрой» | Плановая | 7-8 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №154 |
417 | «НЗХК» | Плановая | 2-3 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №155 |
246 | «Компания «Сибирь-Развитие» | Плановая | 2-3 октября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не пприменялись | Исполнено | №156-СТО |
423 | «СИБИРСКИЙ ГОРОД» | | Добровольный выход | | | | №157 |
424 | «ИнтерСтрой» | Плановая | 7-8 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №158 |
8 | «УНИКОН» | Плановая | 7-8 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №159-СТО |
425 | «Строй Сервис» | | Добровольный выход | | | | №160 |
135 | «МСО» | Плановая | 14-15 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №161 |
162 | СФ «Каскад-С» | Плановая | 9-10 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №162-СТО |
52 | «СовПлим-Сибирь» | Плановая | 14-15 октября 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №163 |
190 | «Азов» | Плановая | 14-15 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №164 |
426 | «МС Антикор» | Плановая | 20-21 октября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №165 |
36 | «СекторСтрой» | Плановая | 21-22 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №166 |
420 | «БИЛД» | Плановая | 21-22 октября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №167 |
300 | «НСС» | Плановая | 21-22 октября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №168-СТО |
427 | «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» | | Добровольный выход | | | | №169 |
182 | СК «Эдельвейс» | Плановая | 6-7 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №170 |
434 | «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» | Плановая | 5 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №171 |
435 | «АМ2 групп» | Плановая | 7 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №172 |
436 | «Ремсантехмонтаж» | Плановая | 7 ноября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №173 |
164 | «Сибирьгазстрой» | Плановая | 1-5 ноября 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №174 |
336 | «ЭлТФ» | Плановая | 6-7 ноября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №175 |
179 | «Новосибирскоблгаз» | Плановая | 6-7 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №176 |
63 | «Корвет» | Плановая | 14 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №177 |
86 | «Ариэль» | Плановая | 14-15 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №178 |
73 | «ОрбитаСтрой» | Плановая | 11-12 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №179 |
309 | «НовосибирскСтрой» | Плановая | 13-14 ноября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №180-СТО |
310 | «МТК-Строй» | Плановая | 18-19 ноября 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №181-СТО |
341 | СК «ЕВРОСИТИ» | Плановая | 14 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №182-СТО |
110 | «СтройКрит» | Плановая | 11-12 ноября 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №183 |
198 | «Термооптима» | Плановая | 27-28 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №184 |
437 | «ОЛИМП» | Плановая | 21 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №185 |
297 | «Академия комфорта» | Плановая | 25-26 ноября 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №186-СТО |
208 | «СПТМ» | Плановая | 2-3 декабря 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №187 |
170 | «Сибстройсервис» | Плановая | 4-5 декабря 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №188-СТО |
438 | Компания «НЕМАН» | Плановая | 3 декабря 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №189 |
200 | ГКУ НСО «УКС» | Плановая | 9-10 декабря 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №190 |
355 | «Спецстройбурение» | Плановая | 18-19 декабря 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №191-СТО |
186 | «Алкон» | Плановая | 11-12 декабря 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №192 |
194 | «ЭЛЕКТРА-СТРОЙ» | | Прекращено членство | | | | №193 |
241 | СФК «Сибстрой» | | Добровольный выход | | | | №194 |
332 | «СибДальРегион» | Плановая | 9-10 декабря 2019 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №195-СТО |
347 | «ЖилСпецСтрой» | Плановая | 16-19 декабря 2019 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №196-СТО |
359 | «ГК 78» | Плановая | 17 декабря 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №197 |
428 | «Каинск-Строй-Сервис» | Плановая | 23-24 декабря 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №198 |
335 | «Застройщик плюс» | | Проверка перенесена на 1 кв. 2020 | | Предписание, Предупреждение | | №199-СТО |
429 | «СВК-Групп» | | Добровольный выход | | | | №200 |
439 | «ПЕРВАЯ ВЫСОТНАЯ» | Плановая | 24 декабря 2019 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №201 |
Дата последнего изменения страницы: 2022-01-12 10:20:57.