Главная
/ Проведенные проверки за 2021 год
Проведенные проверки за 2021 год
I квартал 2021 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
348 | «ЖБСС» | Плановая | 18-19 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №1 |
340 | «СитиСтрой» | Плановая | 14 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №2 |
346 | «Карьер» | Плановая | 19 января 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №3 |
343 | СФ «Сибирь» | Плановая | 19 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №4 |
337 | «Секвойя» | Плановая | 20-21 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №5 |
291 | «Эрбиль» | Плановая | 27-28 января 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №6 |
282 | «НМЗ «Искра» | Плановая | 14-15 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №7-СТО |
188 | «СКС» | Плановая | 18-19 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №8-СТО |
352 | «РемСтрой-Сервис» | Плановая | 20-21 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №9 |
364 | «Ок» | Плановая | 25-26 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №10 |
342 | «ПРОКОМ» | Плановая | 25-26 января 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №11 |
218 | НПП «Автоматизация» | Плановая | 1-2 февраля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №12-СТО |
231 | Строительная компания «Атолл» | Плановая | 4 февраля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №13 |
349 | «АльфаГазСтройСервис» | Плановая | 3-4 февраля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №14 |
240 | «ССМ» | Плановая | 8-9 февраля 2021 | Выявлены нарушения | Предупреждение | Исполнено | №15 |
353 | СУ «Речное» | Плановая | 15-16 февраля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №16 |
244 | СЗ «КМС» | Плановая | 17-18 февраля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не приенялись | Исполнено | №17 |
236 | «УЭВ» | Плановая | 3-4 февраля 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №18 |
238 | «РНГС-АИ» | Плановая | 8-9 февраля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №19 |
239 | «Центр ЭПГ» | Плановая | 23-24 февраля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №20-СТО |
375 | «НТ Билд» | | Прекращено членство | | | | №21-СТО |
245 | «ДИСКУС плюс» | Плановая | 4 марта 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №22-СТО |
247 | «ИТЦ «Электрокомплектсервис» | Плановая | 1-2 марта 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №23-СТО |
251 | «СтройПодряд» | Плановая | 3-4 марта 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №24 |
370 | «ПСО Гарант» | | Добровольный выход | | | | №25-СТО |
253 | «НСС» | | Добровольный выход | | | | №26 |
260 | «ОЛМА-Строй» | Плановая | 11 марта 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №27-СТО |
262 | НГТУ | Плановая | 11 марта 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №28 |
268 | СЗ «Новосибирский квартал» | Плановая | 18-19 марта 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №29 |
356 | «КБК» | Плановая | 15-23 марта 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №30 |
275 | «ТРАНСЕРВИС» | Плановая | 23 марта 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №31-СТО |
281 | «СМУ-7 Академ» | Плановая | 25 марта 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №32 |
361 | «Новосибирскгипродорнии» | Плановая | 29-30 марта 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №33 |
270 | «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ КАРАСУК» | Плановая | 25-26 марта 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №34 |
II квартал 2021 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
222 | «Дирекция стройки» | Плановая | 31 марта-1 апреля 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №35 |
367 | «АЛМАЗ-СЕРВИС» | Плановая | 5-6 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №36 |
432 | «БФК-Эксперт» | Плановая | 5-6 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №37-СТО |
451 | «СГК» | Плановая | 7-8 апреля 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применнялись | Исполнено | №38 |
362 | «ИНТЭКС» | Плановая | 31 марта-1 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №39 |
363 | «ЭСКОМ» | Плановая | 5-6 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №40 |
373 | «Группа Стандарт» | Плановая | 5-6 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №41 |
441 | «Красный Проспект» | Плановая | 6 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №42 |
357 | СК «ТехСтрой» | Плановая | 31 марта-1 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №43 |
430 | ИК «КомбиСтрой» | Плановая | 7-8 апреля 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №44-СТО |
431 | «СМУ-14» | Плановая | 7-8 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №45-СТО |
440 | «Новострой» | Плановая | 14-15 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №46 |
381 | «Изотемп» | Плановая | 13 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №47 |
127 | «УЭС» | Плановая | 12-13 апреля 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №48 |
7 | «Строймеханизация» | Плановая | 15 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №49 |
380 | «Буровая компания АНТ» | Плановая | 15 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №50 |
98 | «Квантекс» | Плановая | 22 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №51 |
376 | «ИНВЕСТТЭК» | Плановая | 26-27 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №52 |
377 | «Метеорплюс» | Плановая | 28-29 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №53 |
443 | «ПЭМ» | Плановая | 22 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №54 |
379 | «УК «ПЛП» | Плановая | 21-22 апреля 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №55 |
111 | «ККТ» | Плановая | 21-22 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №56 |
386 | «БАГАН-ИНГ» | Плановая | 21-22 апреля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №57 |
442 | «Билдэкс» | Плановая | 10-11 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №58 |
444 | ИП Куриленко Илья Николаевич | Плановая | 6 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №59 |
329 | ПК «Инвестстройпроект» | Плановая | 6 мая 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №60 |
115 | «Новосибирскбурвод» | Плановая | 5-6 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №61 |
315 | «СК АТОН» | Плановая | 17-18 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №62-СТО |
133 | «Сибирьтехпром» | Плановая | 13 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №63 |
117 | «Роса» | Плановая | 19-20 мая 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №64-СТО |
51 | «ПромЭлектро» | | Добровольный выход | | | | №65 |
397 | «Бастион» | | Прекращено членство | | | | №66-СТО |
39 | «Стройтрансцентр» | Плановая | 17-18 мая 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №67 |
387 | Искитимского района «УКС» | Плановая | 17-18 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №68 |
314 | «НовосибЦентрСтрой» | Плановая | 26 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №69-СТО |
24 | «Академ-Электра-Строй» | Плановая | 20 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №70 |
107 | «Новосибирскагропромдорстрой» | Плановая | 24-25 мая 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №71 |
454 | «МОНТФАС» | Плановая | 20 мая 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №72 |
97 | «ПСК Березка» | Плановая | 31 мая-1 июня 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №73-СТО |
403 | «СМУ 4» | Плановая | 3 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №74 |
58 | «ЭЛЕСТР-С» | Плановая | 1-2 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №75 |
384 | «Новосибирскавтодор» | Плановая | 7-8 июня 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №76 |
27 | «Новосибирскоблстрой-Подряд» | Плановая | 2-3 июня 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №77 |
391 | «ЛИОН» | | Прекращено членство | | | | №78 |
313 | «Ин-Транс» | Плановая | 7-8 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №79-СТО |
446 | «Специализированный застройщик «Техпроект» | | Добровольный выход | | | | №80 |
398 | «НПФ «ТТС» | Плановая | 15 июня 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №81 |
45 | ПСК «Связьпроектсервис» | Плановая | 16-17 июня 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №82 |
394 | «Мастер» | Плановая | 14-15 июня 2021 | Выявлены нарушения | Предписание, Предупреждение | Исполнено | №83 |
395 | ТД «Махаон» | Плановая | 16-17 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №84-СТО |
401 | «ИАЭС» | Плановая | 21-22 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №85-СТО |
400 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | Плановая | 22 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №86 |
50 | «Проспект» | Плановая | 23-24 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №87 |
324 | «Дальдор» | Плановая | 28-29 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №88 |
16 | НCФ «ПММ» | Плановая | 21-22 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №89 |
392 | ПСФ «Партнер» | Плановая | 22 июня 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №90 |
279 | «ДИСКУС-строй» | Плановая | 23-24 июня 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №91 |
388 | «ЮГСи» | Плановая | 28-29 июня 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №92 |
III квартал 2021 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
405 | «Служба заказчика РМП» | Плановая | 5-6 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №93 |
160 | «Жилстрой» | Плановая | 6 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №94 |
413 | «БестСтрой» | Плановая | 6 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №95-СТО |
322 | «Корунд» | Плановая | 1-2 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №96-СТО |
406 | «Астер Электро» | Плановая | 7-8 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №97 |
407 | «ЛОММЕТА» | Плановая | 7-8 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №98 |
455 | «Монолитгазстрой» | Плановая | 8 июля 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №99 |
30 | «Гарант» | Плановая | 14-15 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №100 |
59 | «Милдт-Чернобыль» | Плановая | 22 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №101 |
411 | «СЖК» | Плановая | 21-22 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №102 |
389 | «ЭкоИнвест» | Плановая | 19-20 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №103 |
3 | «БСТ» | Плановая | 28-29 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №104 |
404 | «ПФК Трансресурс» | Плановая | 21-22 июля 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №105 |
295 | «Сибирские Фасады» | Плановая | 22 июля 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №106 |
143 | «Спецэлеватормельмонтаж» | | Добровольный выход | | | | №107 |
80 | фирма «Арго» | Плановая | 5 августа 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №108 |
76 | «ИнсталКом» | Плановая | 5 августа 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №109 |
416 | ИП Игнатов Александр Владимирович | Плановая | 10 августа 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №110 |
87 | «СибДальРегион-С» | Плановая | 2-3 августа 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №111 |
96 | СПК «Сельскохозяйственная артель «Краснозерскагропромэнерго» | | Добровольный выход | | | | №112 |
418 | «АКС» | Плановая | 4-5 августа 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №113 |
326 | «СК Скат» | Плановая | 12 августа 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №114 |
330 | «Строй-Контакт» | Плановая | 12 августа 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №115 |
271 | «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ ТАТАРСК» | Плановая | 16-17 августа 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №116 |
153 | НПП «Сибирьэнергосервис» | Плановая | 18-19 августа 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №117-СТО |
35 | «ПМК-59» | Плановая | 23-24 августа 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №118 |
72 | «Куйбышевэнерго» | Плановая | 23-24 августа 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №119-СТО |
102 | «Жилсервис» | Плановая | 25-26 августа 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №120-СТО |
128 | «Строитель» | Плановая | 25-26 августа 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №121-СТО |
456 | «АВМ строй» | Плановая | 24 августа 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №122 |
106 | «Электрон Строй» | Плановая | 2 сентября 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №123 |
331 | СК «Парус» | Плановая | 7 сентября 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №124 |
419 | «РусСтрой-ВМ» | Плановая | 7 сентября 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №125 |
118 | «ЭнергоПартнер» | | Прекращено членство | | | | №126 |
334 | «Сиблитмаш» | Плановая | 13-14 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №127 |
333 | «Электра-С» | Плановая | 16 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №128 |
154 | СТК «Стройсити» | Плановая | 15-16 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №129-СТО |
75 | «Строительная компания «Собинстрой» | Плановая | 15-16 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №130 |
339 | «НЗХК-Энергия» | Плановая | 21 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №131 |
288 | НИК «Усиление оснований и фундаментов» | Плановая | 20-21 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №132-СТО |
158 | «Сибирь-Лифт» | Плановая | 23 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №133 |
125 | «Скат» | Плановая | 23 сентября 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №134 |
421 | «НСК Сибсервисстрой» | Плановая | 29-30 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №135 |
422 | «Экострой-Холдинг» | Плановая | 22-23 сентября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №136 |
IV квартал 2021 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
157 | «Индексстрой» | Плановая | 6-7 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №137-СТО |
417 | «НЗХК» | Плановая | 4-5 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №138 |
246 | «Компания «Сибирь-Развитие» | Плановая | 5 октября 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №139 |
447 | «Сибстрой и К» | Плановая | 5 октября 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №140 |
424 | «ИнтерСтрой» | Плановая | 7 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №141 |
8 | «УНИКОН» | Плановая | 6-7 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №142 |
52 | «СовПлим-Сибирь» | Плановая | 12 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №143 |
41 | «СМП-327» | Плановая | 11-12 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №144 |
135 | «МСО» | Плановая | 11-12 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №145-СТО |
148 | «НовосибСтрой» | Плановая | 13-14 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №146-СТО |
426 | «МС Антикор» | | Проверка перенесена на ноябрь 2021 | | | | №147 |
457 | «НОВАК» | Плановая | 14 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №148 |
36 | «СекторСтрой» | Плановая | 21 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №149-СТО |
420 | «БИЛД» | Плановая | 20-21 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №150 |
300 | «НСС» | Плановая | 27 октября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №151 |
182 | СК «Эдельвейс» | | Добровольный выход | | | | №152-СТО |
434 | «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» | Плановая | 2 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №153-СТО |
436 | «Ремсантехмонтаж» | Плановая | 2 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №154-СТО |
164 | «Сибирьгазстрой» | | Добровольный выход | | | | №155-СТО |
336 | «ЭлТФ» | Плановая | 1-2 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №156 |
179 | «Новосибирскоблгаз» | Плановая | 1-2 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №157-СТО |
458 | «Градиент» | Плановая | 9 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №158 |
309 | «НовосибирскСтрой» | | Добровольный выход | | | | №159 |
310 | «МТК-Строй» | | Добровольный выход | | | | №160 |
86 | «Ариэль» | Плановая | 10-11 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №161-СТО |
332 | «СибДальРегион» | Плановая | 15-16 ноября 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №162 |
347 | «ЖилСпецСтрой» | Плановая | 15-16 ноября 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №163 |
63 | «Корвет» | Плановая | 11 ноября 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №164 |
73 | «ОрбитаСтрой» | Плановая | 17-18 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №165 |
110 | «СтройКрит» | Плановая | 17-18 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №166 |
297 | «Академия комфорта» | Плановая | 24-25 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №167 |
198 | «Термооптима» | Плановая | 22-23 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №168-СТО |
437 | «ОЛИМП» | Плановая | 23 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №169-СТО |
208 | «СПТМ» | Плановая | 22-23 ноября 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №170-СТО |
170 | «Сибстройсервис» | Плановая | 7 декабря 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №171-СТО |
438 | Компания «НЕМАН» | Плановая | 2 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №172-СТО |
200 | ГКУ НСО «УКС» | Плановая | 6-7 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №173 |
186 | «Алкон» | Плановая | 8-9 декабря 2021 | Нарушения устранены в ходе проверки | Меры не применялись | Исполнено | №174 |
359 | «ГК 78» | Плановая | 16 декабря 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №175 |
355 | «Спецстройбурение» | Плановая | 15-16 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №176 |
428 | «Каинск-Строй-Сервис» | Плановая | 22-23 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №177 |
335 | «Застройщик плюс» | Плановая | 23 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №178 |
439 | «ПЕРВАЯ ВЫСОТНАЯ» | Плановая | 23 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №179-СТО |
448 | «Сибирская концессионная компания» | Плановая | 21-22 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №180-СТО |
449 | «Сибирская Экспертная Компания» | Плановая | 22-23 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №181-СТО |
450 | ПСК «Глобос» | Плановая | 20-21 декабря 2021 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №182 |
205 | «НИИЭП» | Плановая | 27-28 декабря 2021 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | Исполнено | №183 |
Дата последнего изменения страницы: 2022-03-30 11:17:21.